Аренда Камаза в Самаре
Стоимость аренды от 2.5 рублей тонна/км 1400 рублей в час
Это самый востребованный самосвал на любой строительной площадке уже много лет. Восемь из десяти компаний, являющихся нашими клиентами, выбирают именно «Камаз», который считается самой популярной большегрузной техникой еще с советских времен и по наши дни. Еще бы – вместительный, «выносливый и некапризный», давно изученный в смысле управления и ремонта. Современные «Камазы» несколько усовершенствованы, поэтому работать с ними еще удобнее.


Если вам время от времени требуются услуги большегрузного автомобиля, то аренда Камаза – то, о чем необходимо позаботиться в первую очередь, начиная стройку. Строительных материалов понадобится очень много, поэтому долгосрочная аренда тяжелого авто – действие первой необходимости.
Само собой разумеется, что компания, где будет производиться аренда Камаза, должна быть надежной, с безупречной репутацией – срыв сроков на больших стройках чреват большими материальными потерями.
Наша компания относится именно к таким – солидным (семилетний срок работы), с качественным обслуживанием (множество постоянных клиентов), с разумными ценами (собственный автопарк, мы не занимаемся субарендой). Это ли не доводы к тому, что аренда Камаза в Самаре наиболее выгодна именно у нас?!
Мы привезем асфальт дорожной службе, доставим чернозем на фермерские угодья, обеспечим любое количество сыпучих строительных материалов бригадам, профессионально занимающимся возведением различных зданий – от небольших частных домов до огромных супермаркетов или жилых кварталов. С нами аренда Камаза – это не просто дополнительная статья расходов, а помощь и поддержка, благодаря которой строительство будет идти без срывов и задержек.

Технические характеристики:
Весовые параметры и нагрузки | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса автомобиля, кг | 12950 | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 5230 | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 7720 | |||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъемность автомобиля, кг | 14400 (*20000) | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса автомобиля, кг | 27500 (*33100) | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 (*7500) | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 20000 (*25600) | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса прицепа, кг | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса автопоезда, кг | 47500 (*53100) | |||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | CUMMINS ISLe +350 (Евро-3) | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 251,7 (342) | |||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2100 | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1534,9 (156) | |||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 8,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Система питания | ||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л | 350 | |||||||||||||||||||||||||||
Электрооборудование | ||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | |||||||||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | |||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | диафрагменное, однодисковое | |||||||||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | ZF 16S 151 | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Главная передача | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | двойная, с центральной конической передачей и планетарными колесными передачами | |||||||||||||||||||||||||||
Передаточное отношение | 5,55 или 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||
Тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||
Привод | пневматический | |||||||||||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 420 | |||||||||||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 7200 | |||||||||||||||||||||||||||
Колеса и шины | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | |||||||||||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, камерные | |||||||||||||||||||||||||||
Размер обода** | 8,5-20 (216-508) или 9,0-22,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Размер шин** | 12,00 R20 (320 R508) или 315/80 R22,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Кабина | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | |||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | без спального места | |||||||||||||||||||||||||||
Самосвальная платформа | ||||||||||||||||||||||||||||
Объем платформы, м3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Угол подъема платформы, град | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
Направление разгрузки | назад | |||||||||||||||||||||||||||
Характеристика а/м полной массой 27500 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 9,3 | |||||||||||||||||||||||||||
* Допускается конструкцией при движении по дорогам с осевой нагрузкой 130 кН (13 тс). | ||||||||||||||||||||||||||||
** В зависимости от комплектации автомобиля. |
Камаз 6520: описание
Камский автозавод знаменит своей продукцией. При этом некоторые модели приобрели наибольшую популярность. К ним можно отнести КамАЗ 6520. Его грузоподъемность составляет 20 тонн. При этом высоким спросом самосвал пользуется не только на российском рынке строительной технике, но и в некоторых странах СНГ.
КамАЗ 6520 предназначен для перевозки промышленных и строительных материалов любого типа. Трехместная наклоняемая кабина выполнена из качественного метала. Она находится над двигателем. Для кабины характерна высокая тепло и шумоизоляция. Ее немного защищают наклонный передний борт и козырек.
Автомобиль идеально подходит для езды по различному типу дорог. Максимальную безопасность эксплуатации обеспечивают межколесная блокировка. Помимо этого имеется межосевая блокировка колес.
Сварная платформа относится к коробчатому типу. Основные преимущества КамАЗ 6520, которые и обеспечивают высокий спрос на него, это надежность и многофункциональность.
Оставьте заявку
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.